Geburtstagsübersicht
Grafische Darstellung der Ereignisse per Monat Ereignisstabellen per Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gesamt |
---|
Januar | 6 | 3 | 2 | | 4 | 1 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 69 |
---|
Februar | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 69 |
---|
März | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70 |
---|
April | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 53 |
---|
Mai | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 56 |
---|
Juni | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 53 |
---|
Juli | 1 | 2 | 7 | 5 | | 1 | | 4 | 3 | 6 | 2 | | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 76 |
---|
August | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 5 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 5 | 55 |
---|
September | 1 | 4 | | 3 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 54 |
---|
Oktober | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 66 |
---|
November | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 2 | 4 | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 48 |
---|
Dezember | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 4 | 2 | 1 | | | 3 | 1 | 4 | 71 |
---|
Zurück zur Hauptseite
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.