Name | Geburtsdatum | Todestag |
Kupko Emma | 5 Januar 1872 | - |
Melcher Christiane geb. Jainsch | 14 Januar 1873 | 27 Januar 1956 |
Dutschke Christiane | 8 Juli 1873 | - |
Tschöpel Ernestine | 29 Juli 1873 | - |
Schumann Marie | 1874 | 1943 |
Tschöpel Anna | 30 Juli 1874 | - |
Kuhla Martha geb. Schuster | 15 November 1874 | 17 August 1951 |
Hentschke Ernst | 12 März 1876 | - |
Kuhla Paul | 17 März 1876 | 12 Februar 1962 |
Melcher Traugott | 21 März 1876 | 17 Oktober 1913 |
Hentschke Ernst | 12 September 1876 | - |
Thomel Berta | 23 September 1876 | - |
Tschöpel Anna geb. Mühle (13) | 13 Januar 1877 | 24 November 1957 |
Tschöpel Selma geb. Tschöpel | 15 Januar 1877 | - |
Werner Berta geb. Krause (15) | 22 Januar 1877 | 14 November 1915 |
Mühle Stanislawa geb. Zaradzky | 8 Mai 1877 | - |
Hundro August | 13 Juni 1877 | - |
Mißbach Willi | 29 Juli 1877 | - |
Buder Marie geb. Vehma | 2 Februar 1878 | 1958 |
Wallasch Martha | 30 März 1878 | - |
Köhler Anna | 9 Dezember 1878 | - |
Jainsch Friedrich | 31 Dezember 1878 | 3 Dezember 1961 |
Prelop Auguste | 19 März 1879 | - |
Hentschke Anna | 9 Juli 1879 | - |
König Hermann | 22 August 1879 | - |
Robel Christiane geb. Huschto | 29 Dezember 1879 | 20 November 1946 |
Vehma Traugott | 1880 | - |
Vehma Anna geb. Kubein | 1880 | - |
Skorna ? | 1880 | - |
Petho August | 1880 | - |
Bistrosch Anna geb. Radusch | 18 Januar 1880 | - |
Tschöpel Wilhelm (12) | 4 Februar 1880 | 27 Februar 1955 |
Gloyna Wilhelm | 3 April 1880 | - |
Werner Otto (14) | 26 November 1880 | 14 November 1945 |
Radusch Anna | 9 Dezember 1880 | - |
Noack Marie geb. Smers | 13 August 1881 | - |
Radusch Wilhelm | 16 August 1881 | - |
Radusch Friedrich I | 4 Dezember 1881 | 2 Juli 1959 |
Radusch Anna | 1 Januar 1882 | - |
Jainsch Auguste geb. Huschto | 16 Juli 1882 | 6 April 1962 |
Vehma August | 5 Oktober 1882 | - |
Kollar Klara | 3 November 1882 | - |
Riedel Reinhold | 1 Dezember 1882 | - |
Kaldung Friedrich | 18 Februar 1883 | 11 Januar 1982 |
Tschöpel Paul | 8 März 1883 | 1945 |
Melcher Auguste geb. Jainsch | 4 Mai 1883 | 29 November 1972 |
Kraske Hermann | 27 Mai 1883 | - |
Hentschel Max | 8 Juli 1883 | - |
Rösler Maria | 10 Juli 1883 | - |
Jainsch Wilhelm I | 4 August 1883 | 31 Dezember 1948 |
Scholz Karl | 28 November 1883 | - |
Henschke Max | 22 Mai 1884 | 25 April 1975 |
Melcher Heinrich | 11 Juli 1884 | 1 Juli 1956 |
Kaldung Anna | 13 September 1884 | 17 April 1976 |
Gloyna Rosina | 11 November 1884 | - |
Adam Bertha geb. Tschöpel | 3 Dezember 1884 | - |
Robel Friedrich | 17 Dezember 1884 | 18 April 1964 |
Radusch Ida geb. Vogel | 4 Februar 1885 | 9 November 1968 |
Hundro Agnes | 18 März 1885 | - |
Werner Marie | 6 Juni 1885 | - |
Juraschka Anna | 28 August 1885 | - |
Tschöpel Martha geb. Wonneberger | 23 Dezember 1885 | 14 Juli 1972 |
Vogel Gustav | 19 Februar 1886 | 23 Januar 1967 |
Balzk Wilhelm | 9 März 1886 | 28 Oktober 1960 |
Milk Wilhelm | 21 Juli 1887 | - |
Riedel Minna geb. Tschöpel | 10 August 1887 | - |
Jainsch Anna | 31 August 1887 | - |
Balzk Anna | 31 August 1887 | - |
Seibt Minna geb. Haase | 10 Oktober 1887 | - |
Ladusch Gustav | 12 Oktober 1887 | - |
Kollar Hermann | 21 Dezember 1887 | - |
Diese Seiten wurden erzeugt mit Oxy-gen Version 1.39d am 22/07/2020.