Zurück zur übergeordneten Seite
Skerbersdorf Verzeichnis der Schulkinder
Liste der Schulkinder, unsortiert, in der Reihenfolge des Buches
Dieselbe Liste, aber sortiert nach Name und Geburtsdatum Zurück zum Seitenanfang
LfdNr | Nro | Name | Vorname | Vater | Stand | Wohnort | Geburtstag | Ort | Eintritt | Austritt | Bemerkung |
1 | 1 | Dutschke | Traugott | Christian | Gärtner | Skerbersdorf | 12. Sep 1857 | 1864 | Ostern 1872 | ||
2 | 2 | Bistrosch | Karl | Matthäus | Häusler | Skerbersdorf | 21. Okt 1857 | Ostern 1872 | |||
3 | 3 | Lehnick | Christian | Gottfried | ½ Gärtner | Skerbersdorf | 4. Feb 1858 | Ostern 1872 | |||
4 | 4 | Grätz | Wilhelm | August | Schäfer | Skerbersdorf | 15. Mrz 1858 | Ostern 1872 | |||
5 | 5 | Noack | Traugott | Christian | Häusler | Skerbersdorf | 21. Sep 1857 | Ostern 1872 | |||
6 | 6 | Kupko | Anna | Christian | Häusler | Skerbersdorf | 17. Mai 1858 | Ostern 1872 | |||
7 | 7 | Kupko | Anna | Gottfried | Häusler | Skerbersdorf | 30. Mai 1828 | Ostern 1872 | |||
8 | 8 | Droigk | Maria | Johann | Häusler | Brand | 13. Okt 1857 | Ostern 1872 | |||
9 | 9 | Dutscho | August | Matthäus | Miether | Sagar | 30. Jun 1858 | Ostern 1872 | |||
10 | 10 | Huschto | Johann | Johann | Büdner | Sagar | 29. Jan 1858 | Ostern 1872 | |||
11 | 11 | Droigk | Gotthelf | Martin | ¼ Bauer | Sagar | 13. Okt 1857 | Ostern 1872 | |||
12 | 12 | Bog | August | Traugott | Bauer | Sagar | 19. Mai 1858 | Ostern 1872 | |||
13 | 13 | Noack | Wilhelm | Christoph | Nachtwächter | Sagar | 1. Apr 1858 | Ostern 1872 | |||
14 | 14 | Marko | Gothelf | Johann | Miether | Sagar | 1. Jan 1858 | Ostern 1872 | <Im Original fehlt das Geburtsdatum> | ||
15 | 15 | Werner | Christiane | Johann | Häusler | Sagar | 23. Okt 1857 | Ostern 1872 | |||
16 | 16 | Kesa | Maria | Adam | Häusler | Sagar | 19. Dez 1857 | Ostern 1872 | |||
17 | 17 | Kramer | Maria | Johann | Häusler | Sagar | 23. Jun 1858 | Ostern 1872 | |||
18 | 18 | Micksch | August | Gottlieb | Gärtner | Brand | 13. Apr 1859 | 1865 | Ostern 1873 | ||
19 | 19 | Buder | Traugott | Christiane | Magd | Skerbersdorf | 11. Jul 1958 | Ostern 1873 | |||
20 | 20 | Kubisch | Anna | Matthes | Häusler | Skerbersdorf | 28. Dez 1958 | Ostern 1873 | |||
21 | 21 | Schimangk | Wilhelm | Traugott | Gärtner | Skerbersdorf | 22. Jan 1859 | Ostern 1873 | Wegen Krankheit die Schule wenig besucht | ||
22 | 22 | Jacksch | August | Christiane | Dienstmädchen | Skerbersdorf | 1. Aug 1859 | Ostern 1873 | Im April 1872 nach Pechern verzogen <Im Original Geburtsdatum ohne Tag angegeben> | ||
23 | 23 | Vehma | Maria | Gottlob | Gärtner | Brand | 4. Nov 1858 | Ostern 1873 | |||
24 | 24 | Hipko | Christian | Matthes | Büdner | Sagar | 16. Feb 1859 | Ostern 1873 | |||
25 | 25 | Noack | Traugott | Christoph | Büdner | Sagar | 21. Okt 1858 | Ostern 1873 | |||
26 | 26 | Noack | Chistian | Martin | Auszügler | Sagar | 28. Okt 1858 | Ostern 1873 | |||
27 | 27 | Michalk | August | Traugott | ½ Bauer | Sagar | 27. Apr 1859 | Ostern 1873 | |||
28 | 28 | Milk | Traugott | Christian | ½ Büdner | Sagar | 13. Jun 1859 | Ostern 1873 | |||
29 | 29 | Birka | Christiane | Christian | Häusler | Sagar | 17. Dez 1858 | Ostern 1873 | |||
30 | 30 | Koschkar | Katharina | Christian | Häusler | Sagar | 10. Dez 1858 | Ostern 1873 | |||
31 | 31 | Drogoin | Henriette | Christian | Häusler & Ortsrichter | Sagar | 16. Mrz 1859 | Ostern 1873 | |||
32 | 32 | Huschto | Maria | Christian | Häusler | Sagar | 29. Aug 1858 | Ostern 1873 | |||
33 | 33 | Prelop | Maria | Johann | Gärtner | Sagar | 3. Mai 1859 | Ostern 1873 | |||
34 | 34 | Milk | Anna | Martin verst. | Miether | Sagar | 16. Feb 1859 | Ostern 1873 | |||
35 | 35 | Radusch | Christian | Johann | Häusler | Skerbersdorf | 3. Mrz 1860 | 1866 | Ostern 1874 | ||
36 | 36 | Schneider | Pauline | Johann | Gärtner | Neudorf | 8. Feb 1860 | Ostern 1874 | |||
37 | 37 | Nicko | Anna | Traugott | Häusler verst. | Skerbersdorf | 17. Feb 1860 | Ostern 1874 | |||
38 | 38 | Delling | Bertha | Häusler | Skerbersdorf | 29. Sep 1859 | Ostern 1874 | Stiefvater Gottlob Pätzold | |||
39 | 39 | Tillack | Marie | Gottlieb | Förster | Skerbersdorf | 29. Jul 1857 | Ostern 1874 | |||
40 | 40 | Mühle | Ottilie | Friedrich | Förster | Sagar | 14. Dez 1857 | Ostern 1874 | |||
41 | 41 | Mühle | Hartwig | Friedrich | Förster | Sagar | 26. Jan 1860 | Ostern 1874 | |||
42 | 42 | Richter | Christian | Christoph | Büdner | Sagar | 11. Jan 1860 | Ostern 1874 | |||
43 | 43 | Melcher | August | Gottfried | Häusler | Sagar | 14. Dez 1859 | Ostern 1874 | |||
44 | 44 | Rottnick | Christian | Matthäus | Büdner | Sagar | 10. Apr 1860 | Ostern 1874 | |||
45 | 45 | Rudoba | Gotthelf | Matthäus | Bauer | Sagar | 21. Apr 1860 | Ostern 1874 | |||
46 | 46 | Nuglan | Christian | Traugott | Häusler | Sagar | 24. Sep 1859 | Ostern 1874 | |||
47 | 47 | Noack | Christian | Martin | Häusler | Sagar | 13. Jan 1860 | Ostern 1874 | |||
48 | 48 | Nescholta | Traugott | Matthäus verst. | Häusler | Sagar | 11. Jun 1860 | Ostern 1874 | stotterte sehr | ||
49 | 49 | Himpel | Marie | Caroline | Magd | Sagar | 22. Feb 1860 | Ostern 1874 | |||
50 | 50 | Thomas | Maria | Ernst | Grubenarbeiter | Sagar | 25. Jan 1860 | Ostern 1874 | |||
51 | 51 | Nicko | Auguste | Matthäus | Büdner | Sagar | 26. Nov 1859 | Ostern 1874 | |||
52 | 52 | Milk | Auguste | Johann | Miether | Sagar | 1. Jul 1860 | Ostern 1874 | |||
53 | 53 | Milk | Maria | Karl | Miether | Sagar | 19. Nov 1859 | Ostern 1874 | |||
54 | 54 | Noack | Maria | Johann | Häusler | Sagar | 17. Sep 1859 | Ostern 1874 | |||
55 | 55 | Bistrosch | Christoph | Karl | Häusler | Skerbersdorf | 2. Jan 1859 | Ostern 1874 | Ist am 17. Juni 1871 beim Baden in der Neiße ertrunken | ||
56 | 56 | Lehnick | August | Gottfried | ½ Gärtner | Skerbersdorf | 13. Okt 1860 | 1867 | Ostern 1875 | ||
57 | 57 | Pätzold | Wilhelm | Karl | Schankwirth | Brand | 30. Jul 1861 | Ostern 1875 | |||
58 | 58 | Droigk | Magdalena | Johann | Häusler | Brand | 25. Jul 1861 | Ostern 1875 | |||
59 | 59 | Böttcher | Emma | Stübner, Gottlob | Häusler | Sagar | 7. Jan 1861 | Ostern 1875 | |||
60 | 60 | Noack | Maria | Christoph | ¾ Bauer | Sagar | 20. Mrz 1861 | Ostern 1875 | |||
61 | 61 | Dutscho | Henriette | Gotthelf | Häusler | Sagar | 29. Jan 1861 | Ostern 1875 | |||
62 | 62 | Birka | August | Christoph | Häusler | Sagar | 28. Mai 1861 | Ostern 1875 | |||
63 | 63 | Marko | Gotthelf | Christian | Gärtner | Sagar | 17. Feb 1861 | Ostern 1875 | |||
64 | 64 | Murkisch | Gotthelf | Johann | Büdner | Sagar | 7. Mrz 1861 | Ostern 1875 | |||
65 | 65 | Kesa | Gotthelf | Adam | Häusler | Sagar | 5. Nov 1860 | Ostern 1875 | |||
66 | 66 | Noack | Gottlieb | Matthäus | Häusler Büdner | Sagar | 4. Nov 1860 | Ostern 1875 | |||
67 | 67 | Milk | Gotthelf | Christian | ½ Büdner | Sagar | 26. Dez 1860 | Ostern 1875 | |||
68 | 68 | Noack | Christian | Traugott | Miether | Sagar | 2. Apr 1861 | Ostern 1875 | |||
69 | 69 | Werner | Gotthelf | Johann | Häusler | Sagar | 4. Aug 1861 | Ostern 1875 | |||
70 | 70 | Horn | Arnold | Eduard | Lehrer verst. | Skerbersdorf | 9. Nov 1861 | Ostern 1875 | den 7. April 1874 nach Tiefenfurt. | ||
71 | 71 | Nescholta | August | Christoph | Büdner | Skerbersdorf | 17. Aug 1861 | Ostern 1875 | den 1. April 1870 nach Sänitz | ||
72 | 72 | Nicko | August | Christian | Häusler | Skerbersdorf | 27. Okt 1861 | 1868 | Ostern1876 | ||
73 | 73 | Kupko | Traugott | Gottfried | Häusler | Skerbersdorf | 13. Nov 1861 | Ostern1876 | |||
74 | 74 | Vehma | Christian | Gottlob verst. | Gärtner | Brand | 28. Okt 1861 | Ostern1876 | |||
75 | 75 | Micksch | Gottlieb | Gottlieb | Gärtner | Brand | 28. Jan 1862 | Ostern1876 | |||
76 | 76 | Kupko | August | Christian | Nachtwächter | Skerbersdorf | 26. Dez 1861 | Ostern1876 | |||
77 | 77 | Bog | Christiane | Traugott | Bauer | Sagar | 22. Feb 1862 | Ostern1876 | |||
78 | 78 | Noack | Maria | Christoph | Miether | Sagar | 1. Sep 1861 | Ostern1876 | |||
79 | 79 | Prelop | Christiane | Johann | Gärtner | Sagar | 4. Apr 1862 | Ostern1876 | |||
80 | 80 | Milk | Auguste | Martin gest. | Dammbauer | Sagar | 1. Nov 1861 | Ostern1876 | |||
81 | 81 | Schneider | Christiane | Matthes | ¾ Bauer | Sagar | 15. Sep 1861 | Ostern1876 | |||
82 | 82 | Kamenz | Auguste | Johann | Büdner | Sagar | 16. Jan 1862 | Ostern1876 | |||
83 | 83 | Himpel | Minna | Karoline | Erizofa (?) | Sagar | 26. Mai 1862 | Ostern1876 | |||
84 | 84 | Noack | Traugott | Martin | Auszügler | Sagar | 11. Feb 1862 | Ostern1876 | |||
85 | 85 | Pätzold | August | Gottlieb | Häusler | Skerbersdorf | 11. Okt 1862 | 1869 | Ostern 1877 | ||
86 | 86 | Mrosk | Christian | Traugott Nicke | Büdner | Skerbersdorf | 7. Dez 1862 | Ostern 1877 | |||
87 | 87 | Peto | Christoph | August | Gärtner | Skerbersdorf | 28. Jan 1863 | Ostern 1877 | |||
88 | 88 | Schneider | August | Christian | Häusler | Skerbersdorf | 2. Mai 1863 | Ostern 1877 | |||
89 | 89 | Lehnick | Gotthelf | Gottfried | ½ Gärtner | Skerbersdorf | 12. Jun 1863 | Ostern 1877 | |||
90 | 90 | Pätzold | Arnold | Karl | Schänker (?) | Brand | 26. Nov 1862 | Ostern 1877 | |||
91 | 91 | Nicko | Auguste | Traugott gest.Häusler | Skerbersdorf | 6. Feb 1863 | Ostern 1877 | 2. Mai nach Brand | 3/1 76 wieder hierher zurück | |||
92 | 92 | Gräubig | Ernestine | Gottfried | Häusler | Skerbersdorf | 7. Apr 1863 | Ostern 1877 | den 28. September 1875 nach Muskau | 16. April 1876 wieder hierher | ||
93 | 93 | Michalk | Traugott | Traugott | ½ Bauer | Sagar | 4. Jul 1862 | Ostern 1877 | |||
94 | 94 | Jannack | Christian | Anna | Tagelöhnerin | Sagar | 22. Okt 1862 | Ostern 1877 | |||
95 | 95 | Hanusch | Marie | Johann | ½ Bauer | Sagar | 22. Jul 1862 | 1876 | |||
96 | 96 | Drogoin | Auguste | Christian | Häusler | Sagar | 16. Aug 1862 | Ostern 1877 | |||
97 | 97 | Mühle | Marie | Friedrich | Förster | Sagar | 26. Okt 1862 | den 1. Janr. 1875 nach Muskau | |||
98 | 98 | Kliemann | Anna | Christian | Häusler | Sagar | 27. Okt 1862 | Ostern 1877 | |||
99 | 99 | Tillack | August | Ernst | Häusler | Sagar | 9. Sep 1862 | Ostern 1877 | |||
100 | 100 | Drogoin | Gottlieb | Christiane | Magd | Sagar | 4. Feb 1863 | Ostern 1877 | |||
101 | 101 | Noack | Ernst | Matthes | Büdner | Sagar | 19. Feb 1863 | Ostern 1877 | |||
102 | 102 | Thomas | Traugott | Ernst verst. | Häusler | Sagar | 1. Mrz 1863 | Ostern 1877 | |||
103 | 103 | Seifert | Marie | Marie | Tagelöhnerin | Sagar | 29. Jan 1863 | Ostern 1877 | |||
104 | 104 | Nicko | Anna | Christian | Häusler | Sagar | 20. Jan 1863 | Ostern 1877 | |||
105 | 105 | Richter | Henriette | Christoph | Büdner | Sagar | 21. Feb 1863 | Ostern 1877 | |||
106 | 106 | Hänisch | Anna | Emilie verehel. Rieger | Schänker | Sagar | 28. Feb 1863 | den 1. Decbr. 1879 nach Muskau | |||
107 | 107 | Huschto | Christiane | Christian | Häusler | Sagar | 29. Apr 1864 | Ostern 1877 | |||
108 | 108 | Milk | Henriette | Karl | Miether | Sagar | 7. Mai 1863 | Ostern 1877 | |||
109 | 109 | Buder | Pauline | Christiane | Magd | Skerbersdorf | 26. Sep 1863 | Ostern 1877 | |||
110 | 110 | Blümel | Anna | Ernst | Häusler | Skerbersdorf | 17. Sep 1863 | den 1.April.1875 nach Weißkeißel. | |||
111 | 111 | Radusch | Marie | Johanne verehel. Noack | Tagearb | Skerbersdorf | 22. Okt 1863 | den 4. August 1872 nach Keula | |||
112 | 112 | Nicko | Christian | Gottfried | Gärtner | Skerbersdorf | 2. Mai 1864 | gestorben 22. August 1872 | |||
113 | 113 | Lehnick | Wilhelm | Anna | Magd | Skerbersdorf | 6. Mai 1864 | ||||
114 | 114 | Nescholta | Wilhelm | Christoph | Büdner | Skerbersdorf | 25. Mai 1864 | den 1. April 1875 nach Sänitz | |||
115 | 115 | Kupko | August | Gottfried | Häusler | Skerbersdorf | 25. Jun 1864 | ||||
116 | 116 | Milk | Ernst Wilhelm | Christoph | Einwohner | Sagar | 20. Nov 1863 | den 27. Septbr. 1879 aus Wend. Musta | |||
117 | 117 | Melcher | Traugott | Gottfried | Häusler | Sagar | 25. Dez 1863 | ||||
118 | 118 | Kramer | Christian | Johann | Häusler | Sagar | 1. Sep 1863 | ||||
119 | 119 | Buder | Traugott | Christian Gloyna | Büdner | Sagar | 2. Nov 1863 | ||||
120 | 120 | Marko | Marie | Gotthelf | Häusler | Sagar | 25. Jul 1863 | ||||
121 | 121 | Rudoba | Anna | Matthes | Bauer | Sagar | 13. Sep 1863 | ||||
122 | 122 | Birka | Anna | Christian | Häusler | Sagar | 15. Nov 1863 | ||||
123 | 123 | Milk | Anna | Christian | ½ Büdner | Sagar | 25. Dez 1863 | ||||
124 | 124 | Nicko | Gotthelf | Traugott | Häusler | Sagar | 2. Mrz 1864 | ||||
125 | 125 | Stübner | Julius | Gottlob | Häusler | Sagar | 17. Apr 1864 | ||||
126 | 126 | Milk | August | Martin verst. | Dammbauer | Sagar | 8. Mai 1864 | ||||
127 | 127 | Nuglan | Christiane | Traugott | Häusler | Sagar | 11. Apr 1864 | ||||
128 | 128 | Noack | Maria | Christoph | Miether | Sagar | 15. Mai 1864 | ||||
129 | 129 | Michalk | Auguste | Traugott | ½ Bauer | Sagar | 14. Jun 1864 | ||||
130 | 130 | Dutschke | August | Reinhold | Gärtner | Skerbersdorf | 4. Nov 1864 | Ostern 71 | Ostern 79 | ||
131 | 131 | Fetzko | Gothelf | August | Gärtner | Skerbersdorf | 7. Sep 1864 | Ostern 71 | Ostern 79 | ||
132 | 132 | Pätzold | Emma | Karl | Schänker | Brand | 24. Jan 1864 | ||||
133 | 133 | Buder | Traugott | August | Büdner | Sagar | 29. Jul 1864 | ||||
134 | 134 | Nicko | Maria | Christian | Häusler | Sagar | 16. Aug 1864 | den 15/2 75 aus Köbeln | |||
135 | 135 | Rieger | Minna | Moritz | Schänker | Sagar | 5. Sep 1864 | den 1.Decbr. 1873 nach Muskau | |||
136 | 136 | Kesa | Traugott | Adam | Häusler | Sagar | 24. Feb 1865 | ||||
137 | 137 | Nescholta | Gothelf | Christian | Einwohner | Sagar | 14. Mai 1865 | ||||
138 | 138 | Schlammer | Wilhelm | Reinhold | Miether | Sagar | 18. Jun 1865 | ||||
139 | 139 | Dutscho | Karl Heinrich | Gotthelf | Häusler | Sagar | 17. Apr 1865 | ||||
140 | 140 | Drogoin | Ernestine | Christian | Häusler | Sagar | 11. Apr 1865 | ||||
141 | 141 | Milk | Joh. Christian | Christian | ½ Büdner | Sagar | 9. Jun 1865 | ||||
142 | 142 | Nicko | Joh. Traugott | Johann | Häusler | Sagar | 4. Jul 1865 | ||||
143 | 143 | Milk | Anna Maria | Traugott | Miether | Sagar | 31. Aug 1865 | ||||
144 | 144 | Huschto | Joh. Gotthelf | Christiane | Tagelöhnerin | Sagar | 4. Nov 1865 | ||||
145 | 145 | Mühle | Friedrich | Friedrich | Förster | Sagar | 6. Mrz 1865 | den 1. Septbr. 1875 nach Colonie Tschöpel | |||
146 | 146 | Noack | August | Christian | Häusler | Skerbersdorf | 7. Feb 1865 | Ostern 79 | |||
147 | 147 | Fetzko | August | Christoph | Häusler | Skerbersdorf | 17. Apr 1865 | Ostern 79 | |||
148 | 148 | Buder | Anna | Gottfried | Häusler | Skerbersdorf | 30. Jan 1865 | Ostern 79 | |||
149 | 149 | Vehma | Traugott | Gottlieb Donath | Häusler | Skerbersdorf | 7. Jan 1865 | Ostern 79 | |||
150 | 150 | Salomon | Hermann | August | Bahnwärter | Skerbersdorf | 21. Apr 1865 | den 15. Juni 1875 aus Keule | den 1. Januar 1877 wieder nach dort | |||
151 | 151 | Micksch | Heinrich | Gottlieb | Gärtner | Brand | 6. Mrz 1865 | Ostern 79 | |||
152 | 152 | Pätzold | Karl | Friedrich | Gärtner | Neudorf | 29. Sep 1865 | Ostern 72 | den 10. März 1877 nach Steinbach verzogen | ||
153 | 153 | Radusch | Marie | Reinhold Dutschke | Gärtner | Skerbersdorf | 17. Nov 1865 | Ostern 72 | |||
154 | 154 | Gräubig | Anna | Gottfried | Häusler | Skerbersdorf | 30. Sep 1865 | Ostern 72 | |||
155 | 155 | Pätzold | Ferdinand | Gottlieb | Häusler | Skerbersdorf | 23. Jan 1866 | Ostern 72 | |||
156 | 156 | Dutschke | Christoph | Reinhold | Gärtner | Skerbersdorf | 3. Apr 1866 | Ostern 72 | |||
157 | 157 | Nicko | Gotthelf | Traugott | Häusler | Skerbersdorf | 27. Mrz 1866 | Ostern 72 | |||
158 | 158 | Droigk | August | Johann | Häusler | Brand | 3. Mrz 1866 | Ostern 72 | |||
159 | 159 | Pätzold | Agnes | Karl | Schänker | Brand | 25. Aug 1866 | Ostern 72 | |||
160 | 160 | Nicko | Maria | Anna | Magd | Skerbersdorf | 22. Jun 1866 | Ostern 72 | |||
161 | 161 | Kupko | Christiane | Christian | Arbeiter | Skerbersdorf | 19. Mai 1865 | Ostern 79 | |||
162 | 162 | Peto | August | August | Gärtner | Skerbersdorf | 1. Jan 1866 | 1872 | starb am 30. Oktober 1872 <Im Original fehlt das Geburtsdatum> | ||
163 | 163 | Nicko | Gottlieb | Gottfried | Gärtner | Skerbersdorf | 28. Jun 1866 | starb am 28. August 1872 | |||
164 | 164 | Bog | Traugott | Traugott | Bauer | Sagar | 28. Okt 1864 | ||||
165 | 165 | Rottnick | August | Johann | Miether | Sagar | 23. Aug 1863 | ||||
166 | 166 | Hipko | Traugott | Matthes | Häusler | Sagar | 10. Okt 1864 | ||||
167 | 167 | Milk | Ernst | Martin | Dammbauer | Sagar | 1. Jan 1866 | <Im Original fehlt das Geburtsdatum> | |||
168 | 168 | Rudoba | Heinrich | Matthes | Bauer | Sagar | 26. Aug 1866 | ||||
169 | 169 | Bog | Anna | Sagar | 17. Mrz 1866 | ||||||
170 | 170 | Noack | Christiane | Christoph | Miether | Sagar | 21. Feb 1866 | ||||
171 | 171 | Nicko | Christiane | Christian | Häusler | Sagar | 6. Apr 1866 | ||||
172 | 172 | Rottnick | Maria | Johann | Miether | Sagar | 23. Jun 1866 | ||||
173 | 173 | Noack | Maria | Christian | Miether | Sagar | 1. Apr 1866 | ||||
174 | 174 | Michalk | Christiane | Traugott | Gärtner | Sagar | 27. Jul 1866 | ||||
175 | 175 | Stübner | Arthur | Gottlob | Häusler | Sagar | 10. Okt 1866 | ||||
176 | 176 | Dutschke | Gotthelf | Christian | Häusler | Sagar | 13. Sep 1866 | 1873 | |||
177 | 177 | Marko | Wilhelm | Gotthelf | Häusler & Schneider | Sagar | 22. Sep 1866 | 1874 | |||
178 | 178 | Birka | Auguste | Christian | Häusler | Sagar | 20. Okt 1866 | 1873 | |||
179 | 179 | Kramer | Anna | Johann | Häusler | Sagar | 1. Okt 1866 | <Im Original fehlt der Tag des Geburtsdatums> | |||
180 | 180 | Richter | Marie | August | Miether | Sagar | 13. Nov 1866 | ||||
181 | 181 | Kliemann | Gothelf | Christian | Häusler | Sagar | 5. Sep 1865 | Ostern 1873 | |||
182 | 182 | Huschto | Henriette | Christian | Häusler | Sagar | 3. Feb 1867 | Ostern 1873 | |||
183 | 183 | Melcher | Heinrich | Gottfried | Häusler | Sagar | 26. Jan 1867 | Ostern 1873 | |||
184 | 184 | Bog | Wilhelm | Traugott | Bauer | Sagar | 10. Mai 1867 | Ostern 1873 | |||
185 | 185 | Hipko | Gothelf | Matthes | Häusler | Sagar | 22. Jun 1867 | Ostern 1873 | |||
186 | 186 | Dutscho | Traugott | Johann | Gärtner | Sagar | 21. Nov 1867 | Ostern 1873 | |||
187 | 187 | Milk | Anna | Traugott | Miether | Sagar | 8. Aug 1867 | Ostern 1873 | |||
188 | 188 | Milk | Auguste | Christian | ½ Büdner | Sagar | 1. Aug 1867 | Ostern 1873 | <Im Original fehlt der Tag des Geburtsdatums> | ||
189 | 189 | Fetzko | August | August | Gärtner | Skerbersdorf | 20. Okt 1866 | 1872 | |||
190 | 190 | Blümel | Hilde | Ernst | Häusler | Skerbersdorf | 24. Nov 1866 | 1873 | den 1. April 1873 nach Weißkeißel verzogen | ||
191 | 191 | Dutschke | Traugott | Reinhold | Gärtner | Skerbersdorf | 7. Mrz 1868 | 1873 | 1.April 1882 | Confirmiert. | |
192 | 192 | Jainsch | August | August | Häusler | Brand | 22. Mai 1867 | 1873 | Ostern 1881 | Confirmiert. | |
193 | 193 | Pätzold | Robert | Friedrich | Gärtner | Neudorf | 21. Jun 1867 | 1873 | den 10. März 1877 nach Steinbach verzogen | Confirmiert | ||
194 | 194 | Gloyna | Anna | Gotthelf | Schankwirth | Skerbersdorf | 12. Okt 1867 | Ostern 1874 | 1.April 1882 | den 7. August 1875 aus Muskau | |
195 | 195 | Rumplasch | Christiane | Gottfried | Gärtner | Skerbersdorf | 8. Feb 1868 | Ostern 1874 | 1.April 1882 | Confirmiert. | |
196 | 196 | Rönsch | Robert | Gustav | Vogt | Skerbersdorf | 1. Jan 1867 | d. 1. Janr. 76 nach Horka <Im Original fehlt das Geburtsdatum> | |||
197 | 197 | Jannack | Traugott | Christiane | Magd | Sagar | 4. Apr 1867 | Ostern 1881 | Confirmiert. | ||
198 | 198 | Kamenz | Traugott | Christian | Zimmermann (?) | Sagar | 23. Sep 1867 | 1874 | |||
199 | 199 | Droigk | Traugott | Gotthelf | ½ Bauer verst. | Sagar | 11. Aug 1867 | 1874 | |||
200 | 200 | Nicko | Traugott | Christian | Häusler | Sagar | 15. Aug 1868 | 1874 | |||
201 | 201 | Schwabe | Traugott | Christiane | Einwohnerin | Sagar | 17. Jan 1868 | 1874 | |||
202 | 202 | Nicko | Auguste | Traugott | Häusler | Sagar | 24. Jul 1868 | 1874 | |||
203 | 203 | Tillack | Auguste | Ernst | Häusler | Sagar | 9. Mai 1868 | 1874 | |||
204 | 204 | Kliemann | Maria | Christian | Häusler | Sagar | 26. Jul 1868 | 1874 | |||
205 | 205 | Kesa | Magdalena | Adam | Häusler | Sagar | 17. Feb 1869 | 1874 | |||
206 | 206 | Schildan | Otto | Friedrich Gottf. | Lehrer | Skerbersdorf | 18. Feb 1869 | ||||
207 | 207 | Vehma | August | Gottlieb Donath | Häusler | Skerbersdorf | 16. Jul 1869 | Ostern 1875 | |||
208 | 208 | Peto | Anna | August | Einwohner | Skerbersdorf | 20. Nov 1868 | Ostern 1875 | |||
209 | 209 | Radusch | Auguste | August | Gärtner | Skerbersdorf | 17. Nov 1869 | Ostern 1875 | Confirmiert. | ||
210 | 210 | Krahl | Emilie | Ernst | Schmidt | Skerbersdorf | 9. Feb 1869 | Ostern 1875 | |||
211 | 211 | Pätzold | Hedwig | Gottlieb | Häusler | Skerbersdorf | 17. Apr 1869 | Ostern 1875 | |||
212 | 212 | Kupko | Auguste | Christian | Tagearbeiter | Skerbersdorf | 22. Jun 1869 | Ostern 1875 | |||
213 | 213 | Kupko | Henriette | Christian | Tagearbeiter | Skerbersdorf | 22. Jun 1869 | Ostern 1875 | |||
214 | 214 | Micksch | Auguste | Gottlieb | Gärtner | Brand | 23. Aug 1868 | Ostern 1875 | |||
215 | 215 | Pätzold | Pauline | Friedrich | Gärtner | Neudorf | 8. Dez 1868 | Ostern 1875 | den 10. März 1877 nach Steinbach verzogen | ||
216 | 216 | Buder | Christian | August | Büdner | Sagar | 11. Sep 1868 | Ostern 1875 | |||
217 | 217 | Marko | August | Gotthelf | Häusler u. Schneider | Sagar | 25. Apr 1869 | Ostern 1875 | |||
218 | 218 | Noack | Wilhelm | Karl | Tagearbeiter | Sagar | 9. Sep 1868 | Ostern 1875 | |||
219 | 219 | Blüthgen | Ernst | Friedrich | Revierförster | Brand | 16. Jun 1870 | Ostern 1876 | |||
220 | 220 | Domel | August | Traugott | Häusler | Skerbersdorf | 10. Jul 1870 | Ostern 1876 | 29. März 1884 | Confirmiert. | |
221 | 221 | Schneider | Anna | Christian | Häusler | Skerbersdorf | 11. Nov 1869 | Ostern 1876 | 29. März 1884 | Confirmiert. | |
222 | 222 | Mierla | Bertha | Christian | Büdner | Skerbersdorf | 18. Dez 1869 | Ostern 1876 | 29. März 1884 | nach Priebus verzogen. | 1. Dezember wieder hier eingetreten | |
223 | 223 | Radusch | Anna | Gottfried | Häusler | Skerbersdorf | 1. Jan 1869 | Ostern 1876 | <Im Original fehlt das Geburtsdatum> | ||
224 | 224 | Schildan | Martha | Friedrich Gotthelf | Lehrer | Skerbersdorf | 28. Okt 1870 | Ostern 1876 | |||
225 | 225 | Droigk | Traugott | Martin | ¼ Bauer | Sagar | 25. Apr 1870 | Ostern 1876 | |||
226 | 226 | Koschkar | August | Sagar | 18. Nov 1869 | Ostern 1876 | |||||
227 | 227 | Schlammer | August | Reinhold | Tagearbeiter | Sagar | 15. Jul 1870 | Ostern 1876 | |||
228 | 228 | Kramer | August | Johann | Häusler | Sagar | 13. Nov 1869 | Ostern 1876 | |||
229 | 229 | Kliemann | Wilhelm | Christian | Häusler | Sagar | 11. Dez 1869 | Ostern 1876 | |||
230 | 230 | Stübner | Minna | Gottölob | Häusler | Sagar | 1. Jan 1869 | Ostern 1875 | <Im Original fehlt das Geburtsdatum> | ||
231 | 231 | Schneider | Anna | Johann | Büdner | Sagar | 17. Apr 1869 | Ostern 1875 | |||
232 | 232 | Gloyna | Auguste | Traugott | ½ Bauer | Sagar | 7. Nov 1869 | Ostern 1875 | <Im Original fehlt das Jahr des Geburtsdatums> | ||
233 | 233 | Noack | Christiane | Christian | Tagearbeiter | Sagar | 23. Aug 1868 | Ostern 1875 | |||
234 | 234 | Noack | Anna | Traugott | Tagearbeiter | Sagar | 20. Nov 1868 | Ostern 1875 | |||
235 | 235 | Milk | Auguste | Dammbauer | Sagar | 5. Mrz 1869 | Ostern 1875 | ||||
